Español
Personal
El grupo Personal del menú cubre quién trabaja cuándo y qué tan bien se cumple:
| Guía | Para qué |
|---|---|
| Planificador de turnos | Armar y publicar el horario de cada persona. |
| Cobertura | Los turnos de cada día frente a las personas que necesitan. |
| Intercambios de turno | Turnos ofrecidos, tomados y aprobados. |
| Turnos y rotaciones | Definir turnos y rotaciones y preparar un rol. |
| Registro de asistencia | Entradas, salidas, retardos, faltas y horas para nómina. |
| Correcciones de asistencia | Pedir y decidir cambios de horas. |
| Tablero de descansos | Los descansos legales del día por cuadrilla. |
| Auditoría de ubicación | Turnos marcados sin presencia verificada. |
| Desempeño | Indicadores del periodo y lo que ve el modelo. |
Personal → Recursos humanos abre la aplicación de Recursos humanos (permisos y vacaciones, expedientes, contratación, nómina) sin volver a iniciar sesión. Ve Recursos humanos.
Sin el módulo de Planeación de personal (plan Basic sin complementos), el grupo solo muestra Asistencia (registro, correcciones y auditoría de ubicación).