Español
Configuración
El grupo Configuración del menú reúne lo que define cómo trabaja tu espacio de trabajo. Normalmente lo administran el Superadministrador y los gerentes.
| Guía | Para qué |
|---|---|
| Configuración de la plataforma | Cada umbral, plazo e interruptor, con su valor predeterminado. |
| Tablas de impuestos | ISR, subsidio, UMA, salario mínimo y cuotas IMSS de la nómina. |
| Integraciones | Correo, WhatsApp, sistemas de tickets, API, webhooks y entregas. |
| Roles y acceso | Roles del sistema, roles personalizados y quién tiene cada permiso. |
| Categorías de tickets | Tipos de trabajo y las habilidades que piden. |
| Plantillas de tareas | Listas de tareas y plantillas de formularios. |
| Diseñar formularios | Preguntas, validación y lógica. |
| Cadenas de escalamiento | Qué pasa con un ticket que nadie acepta. |
| Estilos de redacción | Cómo reescribe la IA la resolución de un técnico. |
| Reglas de notificación | Quién se entera de qué, y por dónde. |
| Turnos y rotaciones | Definiciones de turno y patrones de rotación. |
| Políticas de gastos | Límites, comprobantes, viáticos y kilometraje. |
| Catálogo de activos | Categorías, marcas, tipos y variantes. |
| Listas de seguridad | Las revisiones de seguridad antes de trabajar. |
| Reglas de calidad | Qué trabajos se auditan y cómo. |
| Geocercas | Las áreas que verifican llegadas y entradas. |
| Registro de modelos | Los modelos de inteligencia y los pesos del despacho. |
La configuración de tu cuenta (perfil, seguridad, notificaciones) y de la empresa (datos, inicio de sesión único, campos personalizados, suscripción) está en Configuración.